Les Statistiques du Canadien de Montréal
1959 - 1960
Pj | G | P | N | Pts | |
Montréal (Canadiens) | 70 | 40 | 18 | 12 | 92 |
Toronto (Maple Leafs) | 70 | 35 | 26 | 9 | 79 |
Chicago (Black Hawks) | 70 | 28 | 29 | 13 | 69 |
Detroit (Red Wings) | 70 | 26 | 29 | 15 | 67 |
Boston (Bruins) | 70 | 28 | 34 | 8 | 64 |
New York (Rangers) | 70 | 17 | 38 | 15 | 49 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A | Pts | Pun | ||
Bobby Hull | Chicago | 70 | 39 | 42 | 81 | 68 |
Bronco Horvath | Boston | 68 | 39 | 41 | 80 | 60 |
Jean Beliveau | Canadiens | 60 | 34 | 40 | 74 | 57 |
Andy Bathgate | New York | 70 | 26 | 48 | 74 | 28 |
Henri Richard | Canadiens | 70 | 30 | 43 | 73 | 66 |
Gordie Howe | Detroit | 70 | 28 | 45 | 73 | 46 |
Bernard Geoffrion | Canadiens | 59 | 30 | 41 | 71 | 36 |
Don McKenney | Boston | 70 | 20 | 49 | 69 | 28 |
Vic Stasiuk | Boston | 69 | 29 | 39 | 68 | 121 |
Dean Prentice | New York | 70 | 32 | 34 | 66 | 43 |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"