Les Statistiques du Canadien de Montréal
1915 - 1916
Pj | G | P | N | Pts | |
Montréal (Canadiens) | 24 | 16 | 7 | 1 | 32 |
Ottawa (Sénateurs) | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 |
Québec (Bulldogs) | 24 | 10 | 12 | 2 | 23 |
Montréal (Wanderers) | 24 | 10 | 14 | 0 | 20 |
Toronto (Blueshirts) | 24 | 9 | 14 | 1 | 19 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A* | Pts | Pun | ||
Newsy Lalonde | Canadiens | 24 | 28 | 6 | 34 | 78 |
Joe Malone | Québec | 24 | 25 | 10 | 35 | 21 |
Cy Denneny | Toronto | 24 | 24 | 4 | 28 | 57 |
Didier Pitre | Canadiens | 24 | 24 | 15 | 39 | 42 |
Gordon Keats | Toronto | 24 | 22 | 7 | 29 | 112 |
Corb Denneny | Toronto | 22 | 20 | 3 | 23 | 75 |
Frank Nighbor | Ottawa | 23 | 19 | 5 | 24 | 26 |
Russel Crawford | Québec | 22 | 18 | 5 | 23 | 54 |
Gordon Roberts | Wanderers | 21 | 18 | 7 | 25 | 64 |
Jack Darragh | Ottawa | 21 | 16 | 5 | 21 | 41 |
Tommy Smith | Québec | 22 | 16 | 3 | 19 | 30 |
* À noter qu'entre 1913 et 1917, les assistances ne comptaient pas au classement officiel. |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"