Les Statistiques du Canadien de Montréal
1930 - 1931
Division
Canadienne |
Pj | G | P | N | Pts |
Montréal (Canadiens) | 44 | 26 | 10 | 8 | 60 |
Toronto (Maple Leafs) | 44 | 22 | 13 | 9 | 53 |
Montréal (Maroons) | 44 | 20 | 18 | 6 | 46 |
New York (Americans) | 44 | 28 | 16 | 10 | 46 |
Ottawa (Sénateurs) | 44 | 10 | 30 | 4 | 24 |
Division Américaine | Pj | G | P | N | Pts |
Boston (Bruins) | 44 | 28 | 10 | 6 | 62 |
Chicago (Black Hawks) | 44 | 24 | 17 | 3 | 51 |
New York (Rangers) | 44 | 19 | 16 | 9 | 47 |
Detroit (Falcons) | 44 | 16 | 21 | 7 | 39 |
Philadelphie (Quakers) | 44 | 4 | 36 | 4 | 12 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A | Pts | Pun | ||
Howie Morenz | Canadiens | 39 | 28 | 23 | 51 | 49 |
Ebbie Goodfellow | Detroit | 44 | 25 | 23 | 48 | 32 |
Charlie Conacher | Toronto | 37 | 31 | 12 | 43 | 78 |
Bill Cook | NY Rangers | 43 | 30 | 12 | 42 | 39 |
Ace Bailey | Toronto | 40 | 23 | 19 | 42 | 46 |
Joe Primeau | Toronto | 38 | 9 | 32 | 41 | 18 |
Nels Stewart | Maroons | 42 | 25 | 14 | 39 | 75 |
Frank Boucher | NY Rangers | 44 | 12 | 27 | 39 | 20 |
Cooney Weiland | Boston | 44 | 25 | 13 | 38 | 14 |
Bun Cook | NY Rangers | 44 | 18 | 7 | 35 | 72 |
Aurèle Joliat | Canadiens | 43 | 13 | 22 | 35 | 73 |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"