Les Statistiques du Canadien de Montréal
1943 - 1944
Pj | G | P | N | Pts | |
Montréal (Canadiens) | 50 | 38 | 5 | 7 | 83 |
Detroit (Red Wings) | 50 | 26 | 18 | 6 | 58 |
Toronto (Maple Leafs) | 50 | 23 | 23 | 4 | 50 |
Chicago (Black Hawks) | 50 | 22 | 23 | 5 | 49 |
Boston (Bruins) | 50 | 19 | 26 | 5 | 43 |
New York (Rangers) | 50 | 6 | 39 | 5 | 17 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A | Pts | Pun | ||
Herb Cain | Boston | 48 | 36 | 46 | 82 | 4 |
Doug Bentley | Chicago | 50 | 38 | 39 | 77 | 22 |
Lorne Carr | Toronto | 50 | 36 | 38 | 74 | 9 |
Carl Liscombe | Detroit | 50 | 36 | 37 | 73 | 17 |
Elmer Lach | Canadiens | 48 | 24 | 48 | 72 | 23 |
Clint Smith | Chicago | 50 | 23 | 49 | 72 | 4 |
Bill Cowley | Boston | 36 | 30 | 41 | 71 | 12 |
Bill Mosienko | Chicago | 50 | 32 | 38 | 70 | 10 |
Art Jackson | Boston | 49 | 28 | 41 | 69 | 8 |
Gus Bodnar | Toronto | 50 | 22 | 40 | 62 | 18 |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"