Les Statistiques du Canadien de Montréal
1929 - 1930
Division
Canadienne |
Pj | G | P | N | Pts |
Montréal (Maroons) | 44 | 23 | 16 | 5 | 51 |
Montréal (Canadiens) | 44 | 21 | 14 | 9 | 51 |
Ottawa (Sénateurs) | 44 | 21 | 15 | 8 | 50 |
Toronto (Maple Leafs) | 44 | 17 | 21 | 6 | 40 |
New York (Americans) | 44 | 14 | 25 | 5 | 33 |
Division Américaine | Pj | G | P | N | Pts |
Boston (Bruins) | 44 | 38 | 5 | 1 | 77 |
Chicago (Black Hawks) | 44 | 21 | 18 | 5 | 47 |
New York (Rangers) | 44 | 17 | 17 | 10 | 44 |
Detroit (Cougars) | 44 | 14 | 24 | 6 | 34 |
Pittsburg (Pirates) | 44 | 5 | 36 | 3 | 13 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A | Pts | Pun | ||
Cooney Weiland | Boston | 44 | 43 | 30 | 73 | 27 |
Frank Boucher | NY Ramgers | 42 | 26 | 36 | 62 | 16 |
Dit Clapper | Boston | 44 | 41 | 20 | 61 | 48 |
Bill Cook | NY Rangers | 44 | 29 | 30 | 59 | 56 |
Hec Kilrea | Ottawa | 44 | 36 | 22 | 58 | 72 |
Nels Stewart | Maroons | 44 | 39 | 16 | 55 | 81 |
Howie Morenz | Canadiens | 44 | 40 | 10 | 50 | 72 |
Normie Himes | NY Americans | 44 | 28 | 22 | 50 | 15 |
Joe Lamb | Ottawa | 44 | 29 | 20 | 49 | 119 |
Norm Gainor | Boston | 42 | 18 | 31 | 49 | 39 |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"