Les Statistiques du Canadien de Montréal
1957 - 1958
Pj | G | P | N | Pts | |
Montréal (Canadiens) | 70 | 43 | 17 | 10 | 96 |
New York (Rangers) | 70 | 32 | 25 | 13 | 77 |
Detroit (Red Wings) | 70 | 29 | 29 | 12 | 70 |
Boston (Bruins) | 70 | 27 | 28 | 15 | 69 |
Chicago (Black Hawks) | 70 | 24 | 39 | 7 | 55 |
Toronto (Maple Leafs) | 70 | 21 | 38 | 11 | 53 |
Meilleurs
Marqueurs |
||||||
Pj | B | A | Pts | Pun | ||
Dickie Moore | Canadiens | 70 | 36 | 48 | 84 | 65 |
Henri Richard | Canadiens | 67 | 28 | 52 | 80 | 56 |
Andy Bathgate | New York | 65 | 30 | 48 | 78 | 42 |
Gordie Howe | Detroit | 64 | 33 | 44 | 77 | 40 |
Bronco Horvath | Boston | 67 | 30 | 36 | 66 | 71 |
Ed Litzenberger | Chicago | 70 | 32 | 30 | 62 | 63 |
Fleming Mackell | Boston | 70 | 20 | 40 | 60 | 72 |
Jean Beliveau | Canadiens | 55 | 27 | 32 | 59 | 93 |
Alex Delvecchio | Detroit | 70 | 21 | 38 | 59 | 22 |
Don McKenney | Boston | 70 | 28 | 30 | 58 | 22 |
Références: Glorieuse histoire des canadiens " Les éditions de l'homme"